Abrev: LJGS
Ø | DN | d | e | L | LJGS |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | kg | ||
2″ | 50 | 78 | 7,0 | 155 | 3,70 |
3″ | 75 | 104 | 7,0 | 160 | 5,44 |
80 | 109 | 7,0 | 160 | 10,00 | |
4″ | 100 | 130 | 7,2 | 160 | 11,70 |
6″ | 150 | 183 | 7,8 | 165 | 16,70 |
8″ | 200 | 235 | 8,4 | 170 | 24,20 |
10″ | 250 | 288 | 9,0 | 175 | 30,20 |
12″ | 300 | 340 | 9,6 | 180 | 38,90 |
14″ | 350 | 393 | 10,2 | 185 | 48,20 |
16″ | 400 | 445 | 10,8 | 190 | 52,20 |
18″ | 450 | 498 | 11,4 | 195 | 69,20 |
20″ | 500 | 550 | 12,0 | 200 | 81,00 |
24″ | 600 | 655 | 13,2 | 210 | 125,00 |
28″ | 700 | 760 | 14,4 | 220 | 181,00 |
32″ | 800 | 865 | 15,6 | 230 | 324,40 |
36″ | 900 | 970 | 16,8 | 240 | 340,00 |
40″ | 1000 | 1075 | 18,0 | 250 | 350,00 |
48″ | 1200 | 1285 | 20,4 | 270 | 436,00 |
Revestimento:
- internamente e externamente, pintura betuminosa.
Nota: Esta peça não é indicada para utilização como luva de correr, para esta finalidade indica-se a luva com junta JM.